Meru | BSC1B6060MER09MR | 60×60 MERU sand UGL rekt. R10/B | Boden rekt. UGL | 5.391,32 |
OXID MIX | BSC1B3060OXM24MR | 30×60 Oxid Mix rust UGL rekt. R10/B | Boden rekt. UGL | 5204,48 |
OXID MIX | BSC1B6060OXM19MR | 60×60 Oxid Mix ferro rekt. UGL R10/b | Boden rekt. UGL | 4966,52 |
Meru | BSC1B6060MER17MR | 60×60 MERU greige UGL rekt. R10/B | Boden rekt. UGL | 4.919,00 |
Meru | BSC1B3060MER09MR | 30×60 MERU sand UGL rekt. R10/B | Boden rekt. UGL | 4.753,03 |
OXID MIX | BSC1B6060OXM24MR | 60×60 Oxid Mix rust rekt. UGL R10/b | Boden rekt. UGL | 3938,37 |
OXID MIX | BSC1B3060OXM19MR | 30×60 Oxid Mix ferro UGL rekt. R10/B | Boden rekt. UGL | 3934,41 |
Pure Balance | 1B60120PUB26MR | 60×120 PURE BALANCE magma UGL rekt. R10/B | Boden rekt. UGL | 2805,12 |
Meru | BSC1B3060MER17MR | 30×60 MERU greige UGL rekt. R10/B | Boden rekt. UGL | 2.431,06 |
PRO DESIGN | 1B60120PRD10MR | 60×120 PRO DESIGN lightgrey UGL rekt. R10/B | Boden rekt. UGL | 1042,56 |
PRO DESIGN | 1B60120PRD17MR | 60×120 PRO DESIGN greige UGL rekt. R10/B | Boden rekt. UGL | 1002,24 |
GEO | 1B60120GEO13MR | 60×120 GEO perlmutt UGL R10/B | Boden rekt. UGL | 727,92 |
GEO | 1B6060GEO77MR | 60×60 GEO smaragd UGL rekt. R10/B | Boden rekt. UGL | 661,32 |
Pure Balance | 1B60120PUB25MR | 60×120 PURE BALANCE earth UGL rekt. R10/B | Boden rekt. UGL | 623,44 |
Pure Balance | 1B60120PUB09MR | 60×120 PURE BALANCE shell UGL rekt. R10/B | Boden rekt. UGL | 567,84 |
Trend | 1B3060TRD26MR | 30×60 TREND slim anthrazit UGL rekt. R10/B | Boden rekt. UGL | 492,3 |
PRO DESIGN | 1B60120PRD30MR | 60×120 PRO DESIGN black UGL rekt. R10/B | Boden rekt. UGL | 421,2 |
PRO DESIGN | 1B60120PRD26MR | 60×120 PRO DESIGN dark grey UGL rekt. R10/B | Boden rekt. UGL | 375,12 |
Santiago | 160300833R | 30×60 Santiago ivory UGL rekt. R10/B | Boden rekt. UGL | 198,54 |
Pure Balance | 1B60120PUB10MR | 60×120 PURE BALANCE stone UGL rekt. R10/B | Boden rekt. UGL | 130,64 |
GEO | 1B60120GEO77MR | 60×120 GEO smaragd UGL rekt. R10/B | Boden rekt. UGL | 123,12 |
Urban | 1B60120URB10MR | 60×120 Urban Pro grey | Boden rekt. UGL | 86,4 |
Urban | 1B60120URB11MR | 60×120 Urban Pro pearl | Boden rekt. UGL | 86,4 |
Modus | 160300861R | 30×60 Modus grau UGL rekt. R10/B | Boden rekt. UGL | 85,32 |
Nava | 1BB3060NAV13MR | 30×60 NAVA slim beige UGL rekt. R10/B | Boden rekt. UGL | 73,44 |
Sava | 160600806R | 60×60 Sava ice UGL rekt. R10B | Boden rekt. UGL | 72,72 |
Flow | 1B3060FLW30MR | 30×60 FLOW onyx UGL rekt. R10/B | Boden rekt. UGL | 54,08 |
Immer auf dem laufenden bleiben.
Folgen Sie uns auf in unseren Sociamedia-Kanälen